Детали
| Производитель | Faac |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Предназначение автоматики | Для распашных ворот |
| Максимальная ширина створки | 7 м |
| Максимальный вес створки | 1000 кг |
| Скорость движения створки | 0.6 м/мин |
| Степень защиты IP | 55 |
| Мощность | 220 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Назначение | Распашные ворота |
| Тип привода | Линейный |
| Интенсивность работы, % | 60 |
| Температура срабатывания термозащиты двигателя | 120 |
| Тяговое усилие, Н | 7750 |
| Ход штока | 270 мм |
| Габаритные размеры привода, мм | 1031х113х85 |
| Вес привода, кг | 8.6 |
| Скорость вращения двигателя | 1400 об/мин. |
| Ток | 1 A |
| Частота использования | 70 циклов/час |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Гарантия | 24 мес. |
| Концевик | да |
| Особенности | Масляный |
| Тип масла | FAAC HP OIL |
| Самоблокирующийся привод | да |
| Ручная разблокировка ворот | да |
| Серия | FAAC 400-422 |
| Vetrovaya nagruzka kg m | 40 |
| Ветровая нагрузка, кг/м²: | 40 |
| Тип концевого выключателя | Гидравлический замок |
| Максимальная скорость штока | 7,5 мм/с |
| Максимальный угол открытия двери | 125 |
| Тяговое и толкающее усилие | 0÷775 даН |
| Производительность насоса | 1 л/мин |
| Двигатель | гидравлический |
| Преимущество | редукторный нереверсивный двигатель |
| Привод для ворот | Да |
| Фотоэлементы безопасности | Нет |
| Сигнальная лампа | Нет |
| Приемник | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Плата управления | Нет |
| Бокс для платы управления | Нет |
| Пульт управления | Без пульта |
| Аксессуары | Без аксессуаров |
| Количество приводов | 1 шт. |











Отзывы
Отзывов пока нет.